<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDLRio</title>
	<atom:link href="http://www.cdlrio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdlrio.com.br</link>
	<description>Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dívidas Quitadas no Comércio do Rio cresceram 4,2% em abril</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/dividas-quitadas-no-comercio-do-rio-cresceram-42-em-abril/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/dividas-quitadas-no-comercio-do-rio-cresceram-42-em-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[As consultas, item que indica o movimento do comércio, aumentaram 4,7%. As dívidas quitadas no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceram 4,2% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os registros do CDLRio &#8211; Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. É o quarto mês [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/QUITACAO1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4275" title="QUITACAO" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/QUITACAO1.jpg" alt="" width="293" height="172" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As consultas, item que indica o movimento do comércio, aumentaram 4,7%.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">As dívidas quitadas no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceram 4,2% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os registros do CDLRio &#8211; Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. É o quarto mês consecutivo de resultado positivo, mostrando que os consumidores regularizaram suas contas para poder comprar mais no Dia das Mães.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">As consultas (item que indica o movimento do comércio) cresceram 4,7% mantendo a melhoria dos negócios e a inadimplência aumentou 1,8% em relação a abril de do ano passado.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">No acumulado dos quatro meses do ano (janeiro/abril) em relação ao mesmo período de 2011, as dívidas quitadas, as consultas e a inadimplência aumentaram, respectivamente, 6,1%, 3% e 2%.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Ao comparar abril com o mês anterior (março), a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 5,3% e 0,3% e as consultas diminuíram 4,8%.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Movimento de Cheque </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Cheque.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4271" title="Cheque" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Cheque.jpg" alt="" width="100" height="73" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Segundo o LIG Cheque, registro de cadastro do Clube de Diretores Lojistas &#8211; CDLRio, a inadimplência e as dívidas quitadas aumentaram em abril, respectivamente, 1,6% e 5,1% e as consultas diminuíram 6% em relação ao mesmo mês de 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">No acumulado dos quatro meses do ano (janeiro/abril) em relação ao mesmo período do ano passado, a inadimplência aumentou 12,1% e as dívidas quitadas e as consultas caíram, respectivamente, 1,2% e 4,8%.</p>
<p style="text-align: justify;">Comparando-se abril com o mês anterior (março), as dívidas quitadas e a inadimplência aumentaram, respectivamente, 4,6% e 1,1% e as consultas diminuíram 8,8%.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/dividas-quitadas-no-comercio-do-rio-cresceram-42-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenagem às Mães Lojista e Comerciária</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/homenagem-as-maes-lojista-e-comerciaria/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/homenagem-as-maes-lojista-e-comerciaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4263</guid>
		<description><![CDATA[O CDLRio e o Sindilojas-Rio promovem, dia 09 de maio, às 16h, a tradicional homenagem às Mães Lojista e Comerciária de 2012 do Rio. O evento contará com a presença do presidente das duas entidades promotoras do comércio, Aldo Gonçalves, diretores, e colaboradoras, além de representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Flores-Coracao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4264" title="Flores Coracao" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/05/Flores-Coracao.jpg" alt="" width="300" height="279" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O CDLRio e o Sindilojas-Rio</strong> promovem, dia 09 de maio, às 16h, a tradicional homenagem às<strong> Mães Lojista e Comerciária de 2012 do Rio</strong>. O evento contará com a presença do presidente das duas entidades promotoras do comércio, Aldo Gonçalves, diretores, e colaboradoras, além de representantes do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro-SECRJ. A Mãe Lojista é a empresária Suzana Nader Bedran, do segmento de roupas e artigos de artesanatos, e a Mãe Comerciária é a balconista Cristiane Dionízio Silvino, indicada pelo SECRJ. O evento acontece no Sindilojas-Rio no Centro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/homenagem-as-maes-lojista-e-comerciaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião do Conselho Empresarial de Comércio de Bens e Serviços da ACRJ</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/reuniao-do-conselho-empresarial-de-comercio-de-bens-e-servicos-da-acrj/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/reuniao-do-conselho-empresarial-de-comercio-de-bens-e-servicos-da-acrj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4247</guid>
		<description><![CDATA[REUNIÃO &#8211; PALESTRA Data: 08/05/2012 (terça-feira) – Inicio: 10:00h e Término: 12:00h Local: Rua da Candelária, 9 – 12º andar (Sala RGA)   Pauta: 1.   Palestra ► Projeto de Criação do Distrito Industrial da Região de Bangu. ► Proposta de Compartilhamento da Base Aérea Militar de Santa Cruz para Vôos Comerciais. Palestrantes:   Wagner Julio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>REUNIÃO &#8211; PALESTRA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Data: 08/05/2012 (terça-feira) – Inicio: 10:00h e Término: 12:00h</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Local: Rua da Candelária, 9 – 12º andar (Sala RGA)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pauta:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1.   Palestra</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>► </strong><strong>Projeto de Criação do Distrito Industrial da Região de Bangu.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>►</strong><strong> Proposta de Compartilhamento da Base Aérea Militar de Santa Cruz para Vôos Comerciais.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Palestrantes:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wagner Julio Reis Ferreira</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vice-Presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado do Rio de Janeiro – FACERJ e da Associação Comercial e Empresarial da Região de Bangu – ACERB</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marcelino de Almeida</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Presidente da Associação Comercial e Empresarial da Região de Bangu – ACERB, Ex-Vereador, Ex-deputado Estadual e Ex-Secretário de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro (Gestão do Prefeito César Maia)</p>
<p style="text-align: justify;">2.   Debate</p>
<p style="text-align: justify;">3.   Assuntos Gerais</p>
<p style="text-align: justify;">4. Deliberações da Reunião</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Confirmação de presença ou justificativa de ausência </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E-mail: <a href="mailto:conselhosconf@acrj.org.br">conselhosconf@acrj.org.br</a> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tel: 2514-1203 (Voz) &#8211; Fax: 2514-1224</strong></p>
<p><strong>Presidente: Aldo Carlos de Moura Gonçalves</strong></p>
<p><strong>Vice-Presidente: Hélio Cézar Donin Júnior</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/reuniao-do-conselho-empresarial-de-comercio-de-bens-e-servicos-da-acrj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira Audiência Pública de Debate sobre Substituição Tributária na ALERJ</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/primeira-audiencia-publica-de-debate-sobre-substituicao-tributaria-na-alerj/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/primeira-audiencia-publica-de-debate-sobre-substituicao-tributaria-na-alerj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[Confirmada a Audiência Pública sobre Substituição Tributária Data/Hora/Local: dia 09 Maio (quarta-feira), às 10:00 h, na sala 311,  ALERJ. Empresários do Comércio, A Audiência Pública a ser realizada pela Comissão de Tributação da ALERJ decorre da reunião conjunta do Conselho de Comércio de Bens e Serviços  e do Conselho de Micro e Pequena Empresas, ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Confirmada a Audiência Pública sobre Substituição Tributária</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Data/Hora/Local: <strong>dia 09 Maio (quarta-feira), às 10:00 h, na sala 311</strong>,  <strong>ALERJ.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Empresários do Comércio</strong>,</p>
<p style="text-align: justify;">A Audiência Pública a ser realizada pela Comissão de Tributação da ALERJ decorre da reunião conjunta do Conselho de Comércio de Bens e Serviços  e do Conselho de Micro e Pequena Empresas, ambos da  ACRJ, sobre Substituição tributária, na qual o Presidente da ALERJ, Dep. Paulo Melo convocou o Dep. Luis Paulo, Presidente da Comissão de Tributação, para analisar o tema.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">É de extrema importância a participação de todos</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aldo Gonçalves</p>
<p style="text-align: justify;">Presidente do CDLRio e SINDILOJAS-RIO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/05/primeira-audiencia-publica-de-debate-sobre-substituicao-tributaria-na-alerj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio vendeu mais no acumulado de janeiro/março</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/comercio-vendeu-mais-no-acumulado-de-janeiromarco/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/comercio-vendeu-mais-no-acumulado-de-janeiromarco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[termômetro de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4198</guid>
		<description><![CDATA[Em Março as vendas cresceram 9,5%, registrando o melhor resultado do ano. As vendas do comércio na Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 6,9% no acumulado de janeiro/março de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgadas mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Em Março as vendas cresceram 9,5%, registrando o melhor resultado do ano.</h4>
<p><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/termometro-marco1.jpg"><img class="size-full wp-image-4202 alignleft" title="termometro marco" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/termometro-marco1.jpg" alt="" width="294" height="206" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">As vendas do comércio na Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 6,9% no acumulado de janeiro/março de 2012 em relação ao mesmo período de 2011 de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgadas mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu cerca de 750 estabelecimentos comerciais.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Em março as vendas aumentaram de 9,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, registrando o melhor resultado do ano. A pesquisa mostra também que todos os três meses do trimestre foram de vendas positivas: janeiro (+8,2%) e fevereiro (+4,9%).</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que o resultado positivo dos primeiros três meses de 2012 foi estimulado por várias iniciativas dos lojistas, entre elas o alongamento dos prazos de financiamentos, lançamento de produtos (especialmente nos segmentos de moda, brinquedos e confecções), promoções, descontos e liquidações.</p>
<p style="text-align: justify;">“No Rio de Janeiro as vendas já estão sendo beneficiados pelas ações tomadas na área de segurança pública, que está proporcionando mais tranquilidade para os consumidores efetuarem suas compras, especialmente no comércio de rua. Essas medidas também atraíram muito mais visitantes, principalmente turistas, movimentando toda a cadeia produtiva da Cidade e do Estado”, conclui Aldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a pesquisa o Ramo Duro (bens duráveis) apresentou o melhor resultado: 10% contra 7,7% do Ramo Mole (bens não duráveis). Os melhores desempenhos foram dos setores de confecção e moda infantil (+8,8%), calçados (+7,1%) e tecidos (+5,7%) no Ramo Mole; e eletrodomésticos (+10,1%), móveis (+9%), joias (+7,5%) e óticas (3,8%) no Ramo Duro.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto à forma de pagamento a venda a prazo foi a preferida pelos consumidores: 10,3% contra 9% da venda à vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Em relação as vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, a pesquisa mostrou que no Ramo Mole, as lojas da Zona Norte venderam mais 10,9%, seguidas pela Zona Sul com mais 5,9% e pelas lojas do Centro com mais 3,4%. No Ramo Duro, as lojas da Zona Norte venderam mais 11,2%, seguidas pelas lojas do Centro com mais 8,2% e pelas da Zona Sul com mais 7,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/comercio-vendeu-mais-no-acumulado-de-janeiromarco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestrante Cícero Gomes</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/palestra-cicero-gomes/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/palestra-cicero-gomes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Palestra-C%C3%ADcero-Gomes-1605121.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4164" title="Palestra Exelência em Atendimento Diferencial ou Obrigação ?" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Palestra-C%C3%ADcero-Gomes-1605121-712x1024.jpg" alt="" width="456" height="655" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/palestra-cicero-gomes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojistas estão otimistas com as vendas no Dia das Mães</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/lojistas-estao-otimistas-com-as-vendas-no-dia-das-maes/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/lojistas-estao-otimistas-com-as-vendas-no-dia-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datas Comemorativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu mais de 500 lojistas da cidade do Rio de Janeiro mostra que os empresários estimam faturar 12% a mais no Dia das Mães, a maior data comemorativa  do comércio depois do Natal. A pesquisa, realizada entre os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;Pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio</strong>, que ouviu mais de 500 lojistas da cidade do Rio de Janeiro mostra que os empresários <strong>estimam faturar 12% a mais no Dia das Mães,</strong> a maior data comemorativa  do comércio depois do Natal.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa, realizada entre os dias 13 e 21 de abril, buscou informações sobre estoque, produtos e promoções, e contaram com a participação de empresários dos setores de vestuário, calçados e bolsas, joias e bijuterias, perfumaria e cosméticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, telefonia celular e CD.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aldo Gonçalves, presidente do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio,</strong> disse que os lojistas estão otimistas com as vendas no Dia das Mães.<strong> &#8220;É a segunda data mais importante para o comércio, atrás apenas do Natal,</strong> e os comerciantes criaram uma série de estímulos para aumentar as vendas, entre promoções, descontos, sistemas de crédito diferenciados e diversificação de produtos. E a julgar pelo movimento dos últimos dias a estratégia vem atingindo os objetivos”, explica Aldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Os lojistas estimam que o <strong>preço médio dos presentes</strong> por pessoa deve ser de cerca de <strong>R$ 110,00</strong> e que os clientes deverão <strong>utilizar o cartão de crédito parcelado</strong> como forma de pagamento, seguido do cheque parcelado, a prazo (crediário), dinheiro e cartão de débito.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a pesquisa os lojistas acreditam que<strong> vestuário, calçados, bolsas e acessórios,</strong> joias e bijuterias, perfumes, produtos de beleza, devem ser os presentes mais vendidos. <strong>Os filhos (49,3%), os maridos (25,3%), </strong>as próprias mães (18,4%) e os netos (7%) são os que costumam<strong> escolher os presentes nas lojas.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa do CDLRio  mostra que <strong>60% dos lojistas optaram pela promoção e 40% investiram em propaganda</strong> e que todos aumentaram os seus estoques para o Dia das Mães. Os empresários dos setores de vestuário e calçado, também acreditam que os lançamentos de novas coleções vão alavancar as vendas, enquanto que no setor de telefonia celular, a aposta é está sendo nas promoções. Já o de eletrodoméstico está investindo em campanhas publicitárias.</p>
<p style="text-align: justify;">Em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais as lojas da Zona Norte com 32% são as que esperam vendas maiores, seguidas pelas lojas do Centro com 30,7%, as da Zona Sul com 21,3%, as da Zona Oeste com 6,7%, outro municípios com 5,3% e <strong>vendas pela Internet com 4%</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/lojistas-estao-otimistas-com-as-vendas-no-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum &#8211; Substituição Tributária do ICMS</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/forum-substituicao-tributaria-do-icms/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/forum-substituicao-tributaria-do-icms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Fórum da Associação Comercial do Rio de Janeiro – “Substituição Tributária do ICMS” será na próxima quarta-feira, 18 de abril, das 10h às 12h com entrada franca.  O evento é o primeiro de uma série denominada “Panorama da Micro e Pequena Empresa” que o COMPE promoverá durante o ano de 2012. Para participar, envie um e-mail para conselhosconf@acrj.org.br ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Forum_acrj-18-42.jpg"><img class="size-medium wp-image-3949 aligncenter" title="Forum_acrj-18-4" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Forum_acrj-18-42-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Fórum da <strong><a title="Associação Comercial do Rio de Janeiro" href="http://www.acrj.org.br/" target="_blank">Associação Comercial do Rio de Janeiro</a></strong><strong> – “Substituição Tributária do ICMS” </strong>será na próxima quarta-feira, 18 de abril, das 10h às 12h com <strong>entrada franca.  </strong>O evento é o primeiro de uma série denominada “Panorama da Micro e Pequena Empresa” que o COMPE promoverá durante o ano de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Para participar, envie um e-mail para conselhosconf@acrj.org.br ou ligue para (21) 2514-1203.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/forum-substituicao-tributaria-do-icms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inadimplência no Comércio do Rio cresceu 2,1% no trimestre</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-21-no-trimestre/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-21-no-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[MOVIMENTO DO SPC  Em março a inadimplência aumentou 2,6% e as dívidas quitadas 5,5%. A inadimplência do primeiro trimestre do ano (janeiro/março) no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceu 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do Clube de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Calculadora1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3928" title="Calculadora" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Calculadora1.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<ul>
<li><strong>MOVIMENTO DO SPC</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> Em março a inadimplência aumentou 2,6% e as dívidas quitadas 5,5%.</p>
<p style="text-align: justify;">A inadimplência do primeiro trimestre do ano (janeiro/março) no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceu 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro &#8211; CDLRio.</p>
<p style="text-align: justify;"> As dívidas quitadas, que mostra o número de consumidores que colocaram em dia suas dívidas, e as consultas, item que indica o movimento das vendas do comércio, aumentaram, respectivamente, 6,8% e 2,4%.</p>
<p style="text-align: justify;">O mês de março, em comparação com o mesmo mês de 2011, os registros do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que a inadimplência, as dívidas quitadas e as consultas cresceram, respectivamente, 2,6%, 5,5% e 5,2%.</p>
<p style="text-align: justify;">Comparando-se março com o mês anterior (fevereiro), as dívidas quitadas, as consultas e a inadimplência aumentaram, respectivamente, 25,3%, 16,6% e 35,1%.</p>
<ul>
<li><strong>MOVIMENTO DE CHEQUE</strong><strong></strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> Segundo o registro do cadastro do LIG Cheque do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro &#8211; CDLRio, no primeiro trimestre do ano (janeiro/março), em relação ao mesmo período de 2011, a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 0,9% e 4,4% e as consultas diminuíram 9,6%.</p>
<p style="text-align: justify;"> No mês de março, em comparação com o mesmo mês do ano passado, as consultas caíram 7,6% e a inadimplência e as dívidas quitadas aumentaram, respectivamente, 1,2% e 4,6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Comparando-se março com o mês anterior (fevereiro) a inadimplência diminuiu 3,2% e as consultas e as dívidas quitadas aumentaram 8,5% e 3,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/04/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-21-no-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio Lojista do Rio vendeu mais 4,9% em fevereiro</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/03/comercio-lojista-do-rio-vendeu-mais-49-em-fevereiro/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/03/comercio-lojista-do-rio-vendeu-mais-49-em-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<category><![CDATA[termômetro de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Alavancado pelo bom desempenho dos setores de eletrodomésticos, confecções e moda infantil, jóias, móveis, calçados e de tecidos o comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro registrou um crescimento de 4,9% nas vendas em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2011, de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgadas mensalmente pelo Centro [...]]]></description>
