<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDLRio</title>
	<atom:link href="http://www.cdlrio.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdlrio.com.br</link>
	<description>Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 09:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inadimplência no Comércio do Rio cresceu 1,4% em janeiro</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-14-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-14-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Cheque]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[Movimento do Serviço de Proteção ao Crédito &#8211; SPC A inadimplência no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceu 1,4% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do CDLRio &#8211; Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><strong>Movimento do Serviço de Proteção ao Crédito &#8211; SPC</strong></li>
</ul>
<p>A inadimplência no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceu 1,4% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do CDLRio &#8211; Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro.</p>
<p>As dívidas quitadas (que mostra o número de consumidores que colocaram suas compras em dia) aumentaram 8,6% e as consultas (item que indica o movimento do comércio), cresceram 1,0%, também em relação a janeiro de 2011.</p>
<p>No acumulado dos últimos doze meses (fevereiro/2011 a janeiro/2012) a inadimplência, as consultas e as dívidas quitadas subiram, respectivamente, 1,8%, 8,3% e 7,2%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Movimento de Cheque</strong></li>
</ul>
<p>Segundo o registro do cadastro do LIG Cheque do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro-CDLRio, em janeiro, em relação ao mesmo mês de 2011, a inadimplência e as dívidas quitadas aumentaram, respectivamente, 0,7% e 5,3%, e as consultas diminuíram 9,8%.</p>
<p>No acumulado dos últimos doze meses (fevereiro/2011 a janeiro/2012) a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 1,2% e 5,8 %, e as consultas caíram 7,8 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/inadimplencia-no-comercio-do-rio-cresceu-14-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio espera boas vendas no Carnaval</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-espera-boas-vendas-no-carnaval/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-espera-boas-vendas-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3574</guid>
		<description><![CDATA[O comércio está animado com as vendas de produtos para o Carnaval. Os lojistas esperam um crescimento de cerca de 11% superior ao do ano passado, que foi de 10%. É o que mostra a pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu 500 empresários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Carnaval.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3582" title="Carnaval" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Carnaval-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O comércio está animado com as vendas de produtos para o Carnaval. Os lojistas esperam um crescimento de cerca de 11% superior ao do ano passado, que foi de 10%. É o que mostra a pesquisa do Centro de Estudos do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu 500 empresários da Cidade do Rio de Janeiro durante a semana de 23 a 30 de janeiro para conhecer a expectativa para a venda de produtos para o Carnaval. Os lojistas estão estimulando os consumidores foliões com promoções, lançamento de novos produtos, formas de pagamentos diferenciados e descontos no total das compras.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo Aldo Gonçalves, presidente do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, o carnaval contribui significativamente para o aumento das vendas no mês de fevereiro. “O lojista está animado e a presença do grande número de turistas nacionais e estrangeiros na cidade por causa do verão e do carnaval, sempre estimula e movimenta o comércio. Outro fenômeno que tem aumentado bastante a venda de produtos para o carnaval é o crescimento do número de blocos carnavalescos, que por não usarem fantasias padronizadas, contribuem bastante para as vendas de adereços, fantasias, chapéus, fitas, camisetas, bermudas, shorts e sandálias”, diz Aldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ainda segundo o presidente do CDLRio, o turismo influencia com 65% nas vendas, o que pode contribuir para superar a expectativa de 11 % de crescimento no Carnaval.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a pesquisa os lojistas acreditam que adereços e fantasias (44%), bermudas e shorts (32%), linha de praia &#8211; biquíni, maiô, saídas &#8211; (12%) e vestuário comum (16%) serão os produtos mais vendidos. O preço médio das compras será de cerca de R$ 150,00 e os clientes deverão utilizar mais o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de dinheiro, cartão de débito, cheque à vista e crediário.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa mostra também que as lojas do centro da cidade estimam vendas maiores que o ano passado, seguidas pelas lojas da Zona Sul, Norte e Oeste.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais de 60% dos lojistas consultados disseram que contrataram temporários para o período do Carnaval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-espera-boas-vendas-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio do Rio vendeu mais 7,8% em 2011</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-do-rio-vendeu-mais-78-em-2011/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-do-rio-vendeu-mais-78-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[centro de estudos]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[termômetro de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[As vendas do comércio na Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 7,8% no acumulado de janeiro/dezembro de 2011 em relação ao mesmo período de 2010 de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu cerca de 750 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/02/grafico-moedas.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3569" title="grafico moedas" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/02/grafico-moedas-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As vendas do comércio na Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 7,8% no acumulado de janeiro/dezembro de 2011 em relação ao mesmo período de 2010 de acordo com a pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio, que ouviu cerca de 750 estabelecimentos comerciais.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa mostra também que em dezembro as vendas cresceram 10,2% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foi o 12° mês do ano de resultado positivo.</p>
<p style="text-align: justify;">O presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, disse que o resultado positivo de 2011 também foi estimulado pelo crescimento do nível de emprego e da renda, que proporcionou o aumento das quitações de dívidas reabilitando os consumidores para novas compras, influenciou bastante no resultado do ano. “Também influiu no bom desempenho as várias iniciativas tomadas pelos lojistas, entre elas o alongamento dos prazos de financiamentos, lançamento de produtos (especialmente nos segmentos de moda, brinquedos e confecções), promoções, descontos e liquidações”, diz Aldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Outro fator que colaborou para o aumento das vendas em 2011 foram as instalações das UPPs em várias comunidades da cidade, que proporcionou mais tranquilidade para os consumidores efetuarem suas compras, especialmente nas lojas de rua. “Essas medidas também atraíram muito mais visitantes, principalmente turistas, movimentando toda a cadeia produtiva da Cidade e do Estado”, conclui Aldo.</p>
<p style="text-align: justify;">Segundo a pesquisa, em dezembro, o Ramo Duro (bens duráveis) apresentou o melhor resultado: 12,9% contra 3,8% do Ramo Mole (bens não duráveis). Os melhores desempenhos foram dos setores de eletrodomésticos (+ 13,1%), móveis (+11,7%), jóias (+ 6,8%) e óticas (+ 2,3%) no Ramo Duro, e vestuário em geral (+4,7%) e calçados (+ 1,9%) no Ramo Mole. Quanto à forma de pagamento as vendas a prazo (11,6%) ficaram à frente das vendas à vista (9,3%) na preferência do consumidor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/02/comercio-do-rio-vendeu-mais-78-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/carnaval/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[Quanto à origem do nome Carnaval, não há unanimidade entre os estudiosos, apesar de muitos defenderem que o nome teria sido derivado do latim “carne, vale!” (adeus, carne!), palavra originada entre os séculos XI e XII que designava a quarta-feira de cinzas e anunciava a supressão da carne devido à Quaresma. É considerada uma festa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto à origem do nome <b>Carnaval</b>, não há unanimidade entre os estudiosos, apesar de muitos defenderem que o nome teria sido derivado do latim <b>“carne, vale!”</b> (adeus, carne!), palavra originada entre os séculos XI e XII que designava a quarta-feira de cinzas e anunciava a supressão da carne devido à Quaresma. É considerada uma festa móvel, já que o domingo de Carnaval cairá sempre no 7o. Domingo que antecede à Páscoa.<br />
&nbsp;<br />
A celebração surgiu no século XVII sob a influência das festas carnavalescas que aconteciam na Europa e chegou ao Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, através dos portugueses, sob a denominação de <b>Entrudo</b>. Somente no século XX é que recebeu elementos africanos, considerados fundamentais para seu desenvolvimento. Com essa mistura de costumes e tradições tão diferentes, hoje, o Carnaval do Brasil é um dos mais famosos do mundo, marcado pelos desfiles das escolas de samba, tornando-se uma das manifestações culturais de maior importância no nosso país, movimentando um número sem fim de pessoas e recursos para sua realização, o que faz dele um grande negócio para o turismo e o comércio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volta às aulas aquece o Comércio do Rio</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/volta-as-aulas-aquece-o-comercio-do-rio/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/volta-as-aulas-aquece-o-comercio-do-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[CDLRio]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[volta às aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3541</guid>
		<description><![CDATA[Animado com o aquecimento do movimento nas lojas de material escolar por conta da volta às aulas, a expectativa do comércio é vender 8 % mais do que no ano passado. É o que mostra pesquisa do Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio, que ouviu 500 lojistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/volta-as-aulas.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3542" title="volta-as-aulas" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/volta-as-aulas-300x288.jpg" alt="" width="210" height="202" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Animado com o aquecimento do movimento nas lojas de material escolar por conta da volta às aulas, a expectativa do comércio é vender 8 % mais do que no ano passado. É o que mostra pesquisa do Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio, que ouviu 500 lojistas da Cidade do Rio de Janeiro.</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com a pesquisa entre os produtos mais vendidos estão roupas (uniformes), calçados, mochilas e acessórios, cadernos/fichários, lápis, borracha, canetas, estojos, blocos e livros (especialmente didáticos).</p>
<p style="text-align: justify;">Para a maioria dos lojistas o preço médio das compras de material escolar por pessoa deve ser de R$ 350,00 e os clientes deverão utilizar o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de débito e dinheiro.</p>
<p style="text-align: justify;">“A expectativa do comércio lojista do Rio, especialmente dos segmentos de papelaria e livraria, é animadora. As promoções de material escolar foram mantidas, além da existência de planos de pagamento diferenciados para cada faixa econômica. Tudo isso nos faz acreditar que as vendas deste ano serão bem melhores do que no ano passado”, diz o presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/volta-as-aulas-aquece-o-comercio-do-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário / Workshop &#8220;O Mundo Real dos Negócios&#8221;</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/seminario-workshop-o-mundo-real-dos-negocios-2/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/seminario-workshop-o-mundo-real-dos-negocios-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3451</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: Apresentar a realidade da gestão de negócios e todos os fatores que influenciam a tomada de decisão empresarial. Além de estruturar a compreensão da gestão com foco em rentabilidade. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Objetivo: </strong>Apresentar a realidade da gestão de negócios e todos os fatores que influenciam a tomada de decisão empresarial. Além de estruturar a compreensão da gestão com foco em rentabilidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Seminario3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3453" title="Seminario" src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Seminario3.png" alt="" width="540" height="1603" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/seminario-workshop-o-mundo-real-dos-negocios-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feriados prolongados podem causar perdas  de R$ 3,9 bilhões ao comércio</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/feriados-prolongados-podem-causar-perdas-de-r-39-bilhoes-ao-comercio/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/feriados-prolongados-podem-causar-perdas-de-r-39-bilhoes-ao-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centro de Estudos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[O excesso de feriados em 2012 (dez Nacionais e quatro Estaduais/Municipais) que caem em dias de semana com possibilidade de prolongamento vai influenciar sensivelmente o desempenho do comércio varejista Cidade do Rio de Janeiro, que pode perder cerca de R$ 3,9 bilhões em receitas de vendas. Com os feriados o ano ficou com apenas 296 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O excesso de feriados em 2012 (dez Nacionais e quatro Estaduais/Municipais) que caem em dias de semana com possibilidade de prolongamento vai influenciar sensivelmente o desempenho do comércio varejista Cidade do Rio de Janeiro, que pode perder cerca de R$ 3,9 bilhões em receitas de vendas. Com os feriados o ano ficou com apenas 296 dias comercialmente úteis.<br />
Fevereiro (2,5 dias parados por causa do Carnaval), Abril (com dois feriados e um prolongamento) e Novembro (com dois feriados e a possibilidade de três prolongamentos) serão os meses mais prejudicados.<br />
Cada dia parado representa uma perda média de cerca de R$ 218 milhões para o comércio do Estado do Rio, que multiplicados pelos 14 feriados somados aos seus prolongamentos correspondem uma perda total de aproximadamente R$ 3,9 bilhões.<br />
No caso específico da Cidade do Rio de Janeiro, a perda bruta diária pode chegar a R$ 142 milhões e o total do ano a R$ 2,5 bilhões. Os dados são do Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio.<br />
Segundo o presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, o ano passado, o efeito calendário influenciou positivamente o comércio e a economia como um todo. “Mas este ano os 14 feriados, entre nacionais, estaduais e municipais, que podem propiciar vários “enforcamentos” de dias de trabalho, certamente vai penalizar muito o comércio lojista que vem se empenhando para melhorar cada vez mais o atendimento e oferecer ao cliente produtos de qualidade por um preço justo”, diz Aldo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/feriados-prolongados-podem-causar-perdas-de-r-39-bilhoes-ao-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio do Rio teve em Dezembro o maior volume de dívidas quitadas do ano</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/comercio-do-rio-teve-em-dezembro-o-maior-volume-de-dividas-quitadas-do-ano-2/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/comercio-do-rio-teve-em-dezembro-o-maior-volume-de-dividas-quitadas-do-ano-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Movimento do SPC &#160; As dívidas quitadas no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceram 11,6% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi o maior volume registrado no ano, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas do Rio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Grafico-dezembro-blog.png"><img src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Grafico-dezembro-blog-300x211.png" alt="" title="Grafico-dezembro-2011-blog" width="300" height="211" class="aligncenter size-medium wp-image-3398" /></a><br />
&nbsp;<br />
<b>Movimento do SPC</b><br />
&nbsp;<br />
As dívidas quitadas no comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro cresceram 11,6% em dezembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foi o maior volume registrado no ano, de acordo com os registros do Serviço de Proteção ao Crédito do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro &#8211; CDL-Rio. A inadimplência e as consultas aumentaram, respectivamente, 1,8% e 5,4%.<br />
Em comparação com o mês anterior (novembro) as consultas e as dívidas quitadas aumentaram, respectivamente, 25,5% e 7,6%, e a inadimplência foi de menos 2,8%.<br />
No acumulado de 2011 (janeiro/dezembro) em comparação ao mesmo período do ano passado, as consultas, a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram, respectivamente, 9,1%, 1,6% e 7,4.<br />
&nbsp;<br />
<b>Movimento de Cheque</b><br />
&nbsp;<br />
Segundo o registro de cadastro do CDL-Rio as consultas ao LIG Cheque em dezembro de 2011 em relação ao mesmo mês de 2010, a inadimplência e as dívidas quitadas cresceram 0,9% e 8,7% e as consultas caíram 10,1%.<br />
Comparando-se dezembro com o mês anterior (novembro) as consultas e as dívidas quitadas aumentam, respectivamente, 38,4% e 7,9% e a inadimplência diminuiu 0,2%.<br />
No acumulado do ano (janeiro/dezembro) em relação ao mesmo período de 2011, as dívidas quitadas e a inadimplência cresceram, respectivamente, 5,6% e 1,2% e as consultas caíram 6,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/comercio-do-rio-teve-em-dezembro-o-maior-volume-de-dividas-quitadas-do-ano-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas do comércio do Rio cresceram 8,8% em Novembro</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/vendas-do-comercio-do-rio-cresceram-88-em-novembro/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/vendas-do-comercio-do-rio-cresceram-88-em-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>intern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa do Centro de Estudos do CDL-Rio mostra que no acumulado de janeiro/novembro as vendas aumentaram 8,2% &#160; Fortemente influenciado pelas compras antecipadas do Natal as vendas do comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 8,8% em novembro, em comparação com o mesmo mês de 2010. Em relação ao mês anterior (outubro) o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Grafico-Vendas-Novembro-2011.jpg"><img src="http://www.cdlrio.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Grafico-Vendas-Novembro-2011-300x231.jpg" alt="" title="Grafico Vendas Novembro 2011" width="300" height="231" class="alignleft size-medium wp-image-3349" /></a></p>
<p><b>Pesquisa do Centro de Estudos do CDL-Rio mostra que no acumulado de janeiro/novembro as vendas aumentaram 8,2%</b><br />
&nbsp; </p>
<p>Fortemente influenciado pelas compras antecipadas do Natal as vendas do comércio lojista da Cidade do Rio de Janeiro aumentaram 8,8% em novembro, em comparação com o mesmo mês de 2010. Em relação ao mês anterior (outubro) o aumento foi de 12,8%. </p>
<p>Os dados são da pesquisa Termômetro de Vendas divulgada mensalmente pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio, que abrange 750 estabelecimentos comerciais da Cidade. No acumulado de janeiro/novembro as vendas aumentaram 8,2% contra 16,1% em 2010. </p>
<p>Nos ramos de atividades, o Ramo Duro (bens duráveis) aumentou 9,1%, e o Ramo Mole (não duráveis) 7,8%. Quanto à modalidade de pagamento as vendas a prazo com 9,5% ficaram à frente das vendas à vista com 8,1%.</p>
<p>Segundo o presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves, novembro é o décimo primeiro mês de resultado positivo e o bom resultado das vendas foi influenciado pelas compras antecipadas de Natal. “Além disso, o acumulado dos onze meses indica que teremos o fechamento do ano registrando significativo índice de crescimento”, explica Aldo. </p>
<p>A pesquisa mostra que os indicadores do mês foram puxados pelo crescimento das vendas do comércio varejista especializado nos segmentos de eletrodomésticos, confecções e moda infantil, tecidos, calçados, móveis, jóias e óticos. </p>
<p>Em relação às vendas conforme a localização dos estabelecimentos comerciais, no Ramo Mole (bens não duráveis) as lojas da Zona Norte venderam mais 9%, as da Zona Sul mais 8,3% e as do Centro mais 3,6%. No Ramo Duro (bens duráveis) as lojas da Zona Norte faturaram mais 9,5%, as da Zona Sul mais 8,2% e as do Centro mais 8,1%.<br />
&nbsp;<br />
<b>Serviço de Proteção ao Crédito</b><br />
A pesquisa mostra também que o Serviço de Proteção ao Crédito do CDL-Rio registrou em novembro um aumento de 4,5% nas consultas em relação ao mesmo mês do ano passado. A inadimplência cresceu 2,1% e as dívidas quitadas subiram 9,1%. No acumulado de janeiro/novembro de 2011 em comparação ao mesmo período de 2010, as consultas, a inadimplência e as dívidas quitadas aumentaram, respectivamente, 9,6%, 1,6% e 6,9%.<br />
&nbsp;<br />
<b>Movimento de Cheque</b><br />
No movimento de cheque a inadimplência e as dividas quitadas, cresceram, respectivamente, 1,2% e 8,1%, e as consultas diminuíram 5,8% em novembro em relação ao mesmo mês de 2010. No acumulado de janeiro/novembro desse ano em comparação ao ano passado, as consultas caíram 6,1% e as dívidas quitadas e a inadimplência aumentaram 5,2% e 1,2%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/vendas-do-comercio-do-rio-cresceram-88-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 15 mil regularizam o nome no SPC no Mutirão Fique em Dia</title>
		<link>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/mais-de-15-mil-regularizam-o-nome-no-spc-no-mutirao-fique-em-dia/</link>
		<comments>http://www.cdlrio.com.br/2012/01/mais-de-15-mil-regularizam-o-nome-no-spc-no-mutirao-fique-em-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suporte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlrio.com.br/?p=3337</guid>
		<description><![CDATA[Nos nove dias de funcionamento do mutirão Fique em Dia promovido pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio/SPC, com o apoio do Sindilojas-Rio, mais de 25 mil consumidores consultaram o mutirão e mais de 15 mil negociaram suas dívidas para ter crédito na praça para as compras de final de ano. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos nove dias de funcionamento do mutirão Fique em Dia promovido pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDL-Rio/SPC, com o apoio do Sindilojas-Rio, mais de 25 mil consumidores consultaram o mutirão e mais de 15 mil negociaram suas dívidas para ter crédito na praça para as compras de final de ano. Eles negociaram diretamente com os credores &#8211; empresas do comércio varejista, de energia elétrica, telefonia e de TV por assinatura, conseguindo uma série de vantagens como descontos e alongamentos da dívida. O atendimento foi realizado num estande montado no Largo da Carioca, no centro do Rio, e funcionou do dia 13 ao 22.</p>
<p>“O objetivo do mutirão foi criar facilidades para que o consumidor em débito negociasse diretamente com o credor. No caso de dívidas com empresas que não participaram do &#8216;Fique em Dia&#8217;, os plantonistas do CDL-Rio orientaram o devedor, indicando o caminho mais simples para negociar seus débitos. Para o próximo ano vamos expandir o evento com a participação de várias outras empresas para diversificar ainda mais as negociações no local. O saldo do Fique em Dia foi bastante positivo e uma ação salutar tanto para as instituições como para o consumidor, que ainda pode comprar seus presentes de Natal a crédito”, disse o presidente do CDL-Rio, Aldo Gonçalves.</p>
<p>Perfil do inadimplente</p>
